| AYALA PACHECO | DANNY ALEJANDRO | 4,5 | ||||
| CALDERON PERDOMO | JHON DANIEL | 8,2 | ||||
| CARDOZO RODRIGUEZ | VALERY YULIET | 4,5 | ||||
| CARVAJAL SIERRA | DAYANA LUCIA | 9,5 | ||||
| CASTELLANOS HERNANDEZ | ERIK ARNULFO | 7,5 | ||||
| DIAZ TORRES | MAILINNE VALENTINA | 5,0 | ||||
| GALINDO MARTA | JOHAN SEBASTIAN | 9,5 | ||||
| GOMEZ CASTIBLANCO | SHARON | 6,5 | ||||
| GONZALEZ GONZALEZ | SANTIAGO YESID | 6,0 | ||||
| HIDALGO FORERO | JESUS DAVID | 8,0 | ||||
| HOYOS ALEVERNIA | VANESSA ALEXANDRA | 9,5 | ||||
| INFANTE ROMERO | JOHAN FELIPE | 8,5 | ||||
| JUNCA MOLINA | BRANDON SMITH | 5,0 | ||||
| LEAL ORTIZ | SAMUEL HELI | 9,5 | ||||
| LEURO SUAREZ | DAVID SANTIAGO | 6,5 | ||||
| LOPEZ LANCHEROS | LUZ MARY | 9,5 | ||||
| NEGRETE BULA | JOSE ALEJANDRO | 7,2 | ||||
| PACHECO PANZA | ZHARICK MICHELLE | 5,0 | ||||
| QUIÑONEZ GARCIA | JUAN DAVID | 8,0 | ||||
| RAMOS BONILLA | KEINER CALET | 4,5 | ||||
| ROCHA GONZALEZ | LUIS GABRIEL | 7,0 | ||||
| RODRIGUEZ PUENTES | FRANK STIVEN | 4,5 | ||||
| RUBIO CHINCHILLA | DANNA VALENTINA | 8,0 | ||||
| SALINAS VELA | JAVIER ARMANDO | 8,5 | ||||
| SANCHEZ MIRANDA | MARIA CAMILA | 8,0 | ||||
| SIATAMA GONZALEZ | NICOLL VANESA | 9,5 | ||||
| VALENCIA CASTELLANOS | MIGUEL ANGEL | 6,0 | ||||
| VARGAS CARRILLO | KAROLL VALENTINA | 7,0 | ||||
| VARGAS GONZALEZ | ANA SOFIA | 6,0 | ||||
| VARGAS OSMA | DANNA SOFIA | 9,0 | ||||
| VASQUEZ RODRIGUEZ | YAURY SANTIAGO | 6,0 | ||||
| VERA JARAMILLO | ANA MILENA | 8,5 | ||||
| VERNAZA URQUIZA | MICHEL DAYANA | 7,0 | ||||
| VILLARREAL REYES | ERIK SANTIAGO | 6,0 | ||||
| YEPES CASTIBLANCO | ALAN DANIEL | 7,0 | ||||
PERIODO 1
| 1 | AYALA PACHECO | DANNY ALEJANDRO | |||
| 2 | CALDERON PERDOMO | JHON DANIEL | |||
| 3 | CARVAJAL SIERRA | DAYANA LUCIA | |||
| 4 | CASTELLANOS HERNANDEZ | ERIK ARNULFO | |||
| 5 | DIAZ TORRES | MAILINNE VALENTINA | |||
| 6 | GALINDO MARTA | JOHAN SEBASTIAN | |||
| 7 | GOMEZ CASTIBLANCO | SHARON | |||
| 8 | GONZALEZ GONZALEZ | SANTIAGO YESID | |||
| 9 | HIDALGO FORERO | JESUS DAVID | |||
| 10 | HOYOS ALEVERNIA | VANESSA ALEXANDRA | |||
| 11 | INFANTE ROMERO | JOHAN FELIPE | |||
| 12 | JUNCA MOLINA | BRANDON SMITH | |||
| 13 | LEAL ORTIZ | SAMUEL HELI | |||
| 14 | LEURO SUAREZ | DAVID SANTIAGO | |||
| 15 | LOPEZ LANCHEROS | LUZ MARY | |||
| 16 | NEGRETE BULA | JOSE ALEJANDRO | |||
| 17 | PACHECO PANZA | ZHARICK MICHELLE | |||
| 18 | PINZON PRIETO | MANUEL FELIPE | |||
| 19 | QUIÑONEZ GARCIA | JUAN DAVID | |||
| 20 | RAMOS BONILLA | KEINER CALET | |||
| 21 | ROCHA GONZALEZ | LUIS GABRIEL | |||
| 22 | RODRIGUEZ PUENTES | FRANK STIVEN | |||
| 23 | RUBIO CHINCHILLA | DANNA VALENTINA | |||
| 24 | SALINAS VELA | JAVIER ARMANDO | |||
| 25 | SANCHEZ MIRANDA | MARIA CAMILA | |||
| 26 | SIATAMA GONZALEZ | NICOLL VANESA | |||
| 27 | VALENCIA CASTELLANOS | MIGUEL ANGEL | |||
| 28 | VARGAS APONTE | ENRIQUE ALEJANDRO | |||
| 29 | VARGAS CARRILLO | KAROLL VALENTINA | |||
| 30 | VARGAS GONZALEZ | ANA SOFIA | |||
| 31 | VARGAS OSMA | DANNA SOFIA | |||
| 32 | VASQUEZ RODRIGUEZ | YAURY SANTIAGO | |||
| 33 | VERA JARAMILLO | ANA MILENA | |||
| 34 | VERNAZA URQUIZA | MICHEL DAYANA | |||
| 35 | VILLARREAL REYES | ERIK SANTIAGO | |||
| 36 | YEPES CASTIBLANCO | ALAN DANIEL |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario